Hinnakiri
IT-tugi/abi
| Teenuse nimetus | Märkus | Hind erakliendile | Hind ärikliendile |
| Kaug-IT-tugi/abi: | * | 40 €/tund | |
| Probleemide lahendamine kliendi arvutis | |||
| Tarkvara paigaldamine | |||
| Viiruste ja nuhkvara eemaldamine | |||
| Seadmejuhtide paigaldamine ja arvuti optimeerimine | |||
| Microsoft 365, Azure haldamine | |||
* Miinimumhind arvutatakse 0,5 tunni alusel.
| Teenuse nimetus | Märkus | Hind erakliendile | Hind ärikliendile |
| IT-tugi/abi kliendi juures: | * | 40 €/tund | |
| Probleemide lahendamine kliendi arvutis | |||
| Tarkvara paigaldamine | |||
| Viiruste ja nuhkvara eemaldamine | |||
| Seadmejuhtide paigaldamine ja arvuti optimeerimine | |||
| Võrguseadmete seadistamine | |||
| Videosüsteemide seadistamine | |||
* Miinimumhind arvutatakse 1 tunni alusel.
| Teenuse nimetus | Märkus | Hind erakliendile | Hind ärikliendile |
| Nõustamine | * | 40 €/tund |
* Miinimumhind arvutatakse 10 minuti alusel.
Operatsioonisüsteemide paigaldamine
| Teenuse nimetus | Märkus | Hind erakliendile | Hind ärikliendile |
| Microsoft Windowsi paigaldus | 45 € | ||
| Microsoft Windows 11 paigaldus mittetoetatud arvutitele | 55 € | ||
| Microsoft Windows 11 paigaldus Intel-protsessoriga Mac arvutitele | 65 € | ||
| Microsoft Windows 11 paigaldus Apple Silicon-protsessoriga Mac arvutitele | ** | 65 € | |
| macOS-i paigaldus | 40 € | ||
| Uute macOS-i versioonide paigaldus mittetoetatud Mac arvutitele | ** | 60 - 100 € | |
| Linuxi paigaldus | 35 € |
** See teenus ei ole saadaval kliendi juures kohapeal. Teenuse osutamiseks tuleb arvuti meile tuua.
Andmed
| Teenuse nimetus | Märkus | Hind erakliendile | Hind ärikliendile |
| Kliendi andmete varundamine arvutist arvutisse | 15 € iga 50 GB kohta | ||
| Kliendi andmete varundamine arvutist pilve | ** | 25 € iga 50 GB kohta | |
| Täieliku ketta varukoopia loomine | 50 € | ||
| Ketta kloonimine | ** | 50 € |
** See teenus ei ole saadaval kliendi juures kohapeal. Teenuse osutamiseks tuleb arvuti meile tuua.
Arvutite hooldus
| Teenuse nimetus | Märkus | Hind erakliendile | Hind ärikliendile |
| Sülearvutid: | |||
| BIOS uuendamine ja seadistamine | 25 € | ||
| Sisemine tolmu puhastus ja ventilaatorite tolmu puhastus | ** | 30 € | |
| Arvuti ja klaviatuuri väline puhastus mustusest ja rasvast | ** | 30 € | |
| Korra puhastamine ekraani erilise vahendiga, mis ei jäta triibe | ** | 15 € | |
| Termopasta vahetus (Thermal Grizzly Kryonaut Extreme) | ** | 35 € | |
| Arvuti komponente vahetamine/ lisamine (ketas, mälud jne) | ** | 20 € | |
| Kaamera kate paigaldamine ja laadimisjuhtme lint | 5 € | ||
| Lauaarvutid: | |||
| BIOS uuendamine ja seadistamine | 25 € | ||
| Sisemine tolmu puhastus ja ventilaatorite tolmu puhastus | ** | 20 € | |
| Arvuti väline puhastus mustusest ja rasvast | ** | 20 € | |
| Korra puhastamine ekraani erilise vahendiga, mis ei jäta triibe | ** | 15 € | |
| Termopasta vahetus (Thermal Grizzly Kryonaut Extreme) | 25 € | ||
| Arvuti komponente vahetamine/ lisamine (ketas, mälud jne) | 15 € | ||
| Mac arvutid - kokkuleppel | |||
** See teenus ei ole saadaval kliendi juures kohapeal. Teenuse osutamiseks tuleb arvuti meile tuua.
- Tallinna piires väljasõidu hind on 20 - 35 €
- Viimsi valda, Maardu, Loo piires väljasõidu hind on 20 €
- Peetri, Järveküla, Rae piires väljasõidu hind on 30 €
- Tabasalu, Tiskre, Harkujärve, Laagri piires väljasõidu hind on 45 €
Ettevõtetele osutatavate teenuste hinnad sisaldavad 20% ettevõtjatulu maksu, kuna makse tehakse LHV panga ettevõtjakontole.
Pärast teenuse osutamist saadetakse PDF-dokument, mida saab kasutada tehingu kajastamiseks raamatupidamisprogrammis.
Lisateavet saate uurida järgmistel linkidel:
- Kuidas kajastada tehingut raamatupidamisprogrammis?
- Mille alusel tellija või tarbija maksab summa ettevõtluskontole?
- Kas teenust võib osutada juriidilisele isikule?
Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke meiega ühendust meie kontaktvormi kaudu.
Hinnakiri kehtib/uuendatud alates 02.10.2026




